- -296,30 €
- Nuevo
- Nuevo
Número de orden | DH36DPEW2Z |
---|---|
Capacidad en madera (mm) | 32 |
Capacidad en acero (mm) | 13 |
Capacidad de hormigón (mm) | 28 |
Energía de impacto (julios) | 3.2 |
Velocidad de ralentí (mín.) | 0 - 950 |
Velocidad de ralentí (baja) (mín.) | 0 - 700 |
Número de golpes bajo carga (min.) | 0 - 4.300 |
Número de disparos cargados (bajo) (min.) | 0 - 3.170 |
Caja de herramientas | FDS+ |
motor sin escobillas | |
Dimensiones L x An x Al (mm) | 368x83x276 |
Peso (kg) | 3.6 |