
- -233,68 €
Número de orden | DH3628DAW2Z |
---|---|
Capacidad en madera (mm) | 32 |
Capacidad en acero (mm) | 13 |
Capacidad de hormigón (mm) | 28 |
Energía de impacto (julios) | 3.2 |
Velocidad de ralentí (mín.) | 0-950 |
Velocidad de ralentí (baja) (mín.) | 0-700 |
Número de golpes bajo carga (min.) | 0-4.300 |
motor sin escobillas | |
UVP (Protección contra vibraciones del usuario) | |
Nivel de vibración triaxial (ah) m/s² | 12.1 |
Dimensiones L x An x Al (mm) | 356x91x232 |
Peso (kg) | 3.2 |